| まずは下調べ |
| 10:40 宇都宮潜入。れっつごー昼食 |
| みんみんパセオ店 | 24個/計24個 |

| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 焼き餃子 6 | 85 | 85 | |
| 水餃子 6 | 70 | 60 |
| 北京 | 9個/計33個 |
| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 焼き餃子 6 | 70 | 55 | |
| エビ餃子 3 | 70 | 35 | |
| 小龍包 3 | 50 | 45 | |
| 杏仁豆腐 | 25 |
| 宇都宮餃子館2号店 | 24個/計57個 |

| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| チーズ餃子 6 | 70 | 60 | A「チーズはちょっと」俺「まぁいいんじゃない?」 |
| ニンニク餃子 6 | 75 | 75 | うわ、すげーニンニク |
| スタミナ餃子 6 | 80 | 80 | バランスいいねー。 |
| 激辛餃子 6 | 85 | 75 | 俺「ちょい辛でいい感じ」A「辛いー」 |
| 13:00 西へ。時間つぶし〜 |
| 19:45 種類多いぞー |
| 来らっせ | 57個/計114個 |



| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 「華ざん」の餃子 6 | 80 | 75 | |
| 「白美人」の白美人ねぎ餃子 6 | 85 | 80 | |
| 「松本楼」の餃子 6 | 85 | 75 | |
| 「飯城園」の餃子 6 | 85 | 90 | |
| 「悟空」の餃子 6 | 75 | 60 | ジューシーとか書いてあるけどそうかなぁ? |
| 「宇都宮ねぎにら餃子」の餃子 6 | 70 | 65 | |
| 「美雪乃」のヘルシーそば餃子 6 | 75 | 65 | |
| 「来らっせ」の玉子スープ餃子 4 | 85 | 80 | 玉子スープうまー。酸味あり。 |
| 「青源」の水餃子 5 | 80 | 55 | |
| 「来らっせ」のカレー餃子丼 3 | 85 | 85 | A「これは狙い通りになってる」 |
| 華ざん | 18個/計132個 |
| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 焼き餃子 3 | 80 | 90 | A絶賛。俺は具が細かすぎるのはちょっと。 |
| 水餃子 3 | 70 | 70 | 可もなく不可もなく? |
| ラブリー餃子 3 | 80 | 80 | 確かにちょい甘い? |
| 全ては明日へ |
| 11:20 二日目開始はフルコース |
| 来らっせ | 42個/計180個 |

| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 「餃子会館」の餃子 6 | 85 | 80 | |
| 「めんめん」の餃子 6 | 75 | 65 | ニラだー。ごめん、少しならいいけどたくさんはちょっと。 |
| 「龍門」の餃子 6 | 80 | 70 | |
| 「さつき」の青しそ餃子 6 | 70 | 50 | A「ハーブ?」俺「いや、これはしそだってさ」 |
| 「きりん」の餃子 6 | 80 | 70 | |
| 「シンザ」の餃子 6 | 75 | 75 | なんか皮厚め |
| 「天下一品」の餃子 6 | 70 | 70 | こ・・・この味は?あー、魚だー。 |
| きらく | 22個/計202個 |


| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 焼き餃子 6 | 85 | 70 | 具が結構甘い。水餃子のスープと同じ? |
| 水餃子 5(その1) | 75 | 75 | ちょい味薄 |
| 水餃子(その2) | 80 | 75 | |
| 水餃子(その3) | 85 | 75 | 俺「あーうめー」かなりツボにきた。 |
| 12:40 放浪の民 |
| 宇都宮の夢餃子本店 | 18個/計220個 |

| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 夢餃子 6 | 80 | 95 | A「いいよこれ、最高!」 |
| 菜々夢餃子 6 | 80 | 80 | |
| キムチ夢餃子 6 | 80 | 85 | A「けっこうキムチいいかんじ」 |
| 14:40 事前確認はしっかりと |
| みんみんパセオ店 | 12個/計232個 |
| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 焼き餃子 6 | 70 | 85 | 俺「少し粉っぽい」 |
| 16:40 そして撤退 |
| 餃子 | 俺 | A | 備考 |
| 「王将」の餃子 | 80 | 80 | |
| 「紅虎餃子房」の鉄鍋棒餃子 | 90 | 75 | レタス炒飯のほうが好きだったり |